| Symbol | Name | Exchange |
   | CST.V | CO2 Solution Inc. | CDNX |
   | CTTD | CO2 Tech Ltd. | PINK |
   | CIGIQ | Coach Industries Group Inc. | PINK |
   | COH | Coach, Inc. | NYSE |
   | COA | Coachmen Industries, Inc. | NYSE |
   | CMKG | CoActive Marketing Group, Inc. | NASD |
   | CCJ/WA.TO | Coal Creek Company Warrants A | TSE |
   | CCJ/WT.TO | Coalcorp Mining Inc, Warrant | TSE |
   | CCJ.TO | Coalcorp Mining Inc. | TSE |
   | CRV | Coast Distribution System, Inc. | AMEX |
   | CWA/UN.TO | Coast Wholesale Appliances Income Fund | TSE |
   | CCAJ | Coastal Capital Acquisition Corp. | PINK |
   | COCBF | Coastal Caribbean Oils and Minerals Ltd. | NASD |
   | COA.TO | Coastal Contacts, Inc. | TSE |
   | CEN.V | Coastal Energy Co. | CDNX |
   | CPP.V | Coastport Capital Inc. | CDNX |
   | COTE | Coates Intl Ltd. | NASD |
   | CLSC | Cobalis Corp. | PINK |
   | COBZ | Cobiz Financial Inc. | NASD |
   | COBR | Cobra Electronics Corp. | NASD |
   | CBV.V | Cobra Venture Corp. | CDNX |
   | KO | Coca Cola Co. | NYSE |
   | CCE | Coca Cola Enterprises, Inc. | NYSE |
   | KOF | Coca Cola Femsa, SAB | NYSE |
   | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | NASD |
   | CCH | Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. | NYSE |
   | CCNN | CoConnect, Inc. | NASD |
   | CDOC | Coda Octopus Group Inc. | NASD |
   | CDLX | Coddle Creek Financial Corp. | PINK |
   | CDMA | Codima Inc. | PINK |
   | CDXH | Codine (x) International Holdings, Inc. | PINK |
   | CVLY | Codorus Valley Bancorp, Inc. | NASD |
   | CVCP | Cody Ventures Corp. | PINK |
   | CDE | Coeur D Alene Mines Corp. | NYSE |
   | CDM.TO | Coeur d'Alene Mines Corp. | TSE |
   | JVA | Coffee Holding Co. Inc. | AMEX |
   | CSA | Cogdell Spencer Inc. | NYSE |
   | CCA.TO | Cogeco Cable, Inc. | TSE |
   | CGO.TO | Cogeco, Inc. | TSE |
   | CCOI | Cogent Communications Group, Inc. | NASD |
   | COGT | Cogent Inc. | NASD |
   | WOO.V | Cogitore Resources, Inc. | CDNX |
   | CGNX | Cognex Corp. | NASD |
   | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | NASD |
   | CSDIX | Cohen & Steer Equity Income | USMF |
   | RLF | Cohen & Steers Advantage Income Realty Fund, Inc. | NYSE |
   | APFAX | Cohen & Steers Asia Pacific Realty Shares, Inc. | USMF |
   | FOF | Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. | NYSE |
   | DVM | Cohen & Steers Dividend Majors Fund Inc. | NYSE |
   | DVFAX | Cohen & Steers Dividend Value Fund | USMF |
   | CSBIX | Cohen & Steers Equity Income | USMF |
   | CSCIX | Cohen & Steers Equity Income Fund | USMF |
   | CSEIX | Cohen & Steers Equity Income Inc. - Class A | USMF |
   | INB | Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. | NYSE |
   | GRI | Cohen & Steers Global Realty Majors ETF | AMEX |
   | CNS | Cohen & Steers Inc. | NYSE |
   | XRPFX | Cohen & Steers Premium Income Realty Fund | USMF |
   | RPF | Cohen & Steers Premium Income Realty Fund, Inc. | NYSE |
   | XRQIX | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | USMF |
   | RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc. | NYSE |
   | CSFAX | Cohen & Steers Realty Focus Fund | USMF |
   | CSFCX | Cohen & Steers Realty Focus Fund | USMF |
   | $RMP | Cohen & Steers Realty Majors Index (EOD) | INDX |
   | CSRIX | Cohen & Steers Realty Shares Instl | USMF |
   | CSRSX | Cohen & Steers Realty Shares, Inc. | USMF |
   | XRNPX | Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund Inc | USMF |
   | RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund | NYSE |
   | RTU | Cohen & Steers REIT and Utility Income Fund | NYSE |
   | XRTUX | Cohen & Steers Reit and Utility Income Fund | USMF |
   | XUTFX | Cohen & Steers Select Utility Fund | USMF |
   | UTF | Cohen & Steers Select Utility Fund Inc. | NYSE |
   | CSSPX | Cohen & Steers Special Equity Fund, Inc. | USMF |
   | CSUBX | Cohen & Steers Utility | USMF |
   | CSUAX | Cohen & Steers Utility Fund | USMF |
   | CSUIX | Cohen & Steers Utility Fund | USMF |
   | XRFIX | COHEN AND STEERS TOTAL REALTY | USMF |
   | IRFAX | COHEN STEERS INTERNATIONAL REAL | USMF |
   | IRFCX | COHEN STEERS INTERNATIONAL REAL | USMF |
   | IRFIX | COHEN STEERS INTERNATIONAL REAL | USMF |
   | APFCX | Cohen&Steers Asia Pacific Realty | USMF |
   | RFI | Cohen&steers Tot Ret Rlty | NYSE |
   | RWF | Cohen&Steers Worldwide Realty Income Fund Inc. | NYSE |
   | COHR | Coherent, Inc. | NASD |
   | COHU | Cohu, Inc. | NASD |
   | CTBG | Coil Tubing Technology, Inc. | PINK |
   | CSTR | Coinstar, Inc. | NASD |
   | CLB/UN.TO | Colabor Income Fund | TSE |
   | CWTR | Coldwater Creek, Inc. | NASD |
   | CCIX | Coleman Cable Inc. | NASD |
   | CFX | Colfax Corp. | NYSE |
   | CL | Colgate-Palmolive Co. | NYSE |
   | CBI.V | Colibri Resources Corp. | CDNX |
   | CGPI | CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. | NASD |
   | CCNG | Collectible Concepts Group Inc. | PINK |
   | PSS | Collective Brands, Inc. | NYSE |
   | CLCT | Collectors Universe, Inc. | NASD |
   | CLXS | Collexis Holdings Inc. | NASD |
   | CGDF | Colombia Goldfields Ltd. | NASD |
   | GOL.TO | Colombia Goldfields Ltd. | TSE |
   | CLA.V | Colonia Energy Corp. | CDNX |
   | CNB | Colonial Bancgroup, Inc. | NYSE |
   | COBK | Colonial Bancshares Inc. | NASD |
   | CCOM | Colonial Commercial Corp. | NASD |
   | XCXEX | Colonial High Income Municipal Trust | USMF |
   | XCIFX | COLONIAL INTERMEDIATE HIGH | USMF |
   | CLP | Colonial Properties Trust | NYSE |
   | CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | NASD |
   | CIIG | Color Imaging Inc. | PINK |
   | HICOX | Colorado BondShares | USMF |
   | CGFI | Colorado Goldfields Inc. | NASD |
   | CWYR | Colorado Wyoming Reserve Co. | PINK |
   | CSI.TO | Colossus Minerals Inc. | TSE |
   | LACAX | Columbia Acorn A | USMF |
   | LACBX | Columbia Acorn B | USMF |
   | LAFAX | Columbia Acorn International Select Fund | USMF |
   | LAIAX | Columbia Acorn Intl A | USMF |
   | LIABX | Columbia Acorn Intl B | USMF |
   | LAICX | Columbia Acorn Intl C | USMF |
   | LTFBX | Columbia Acorn Select Fund | USMF |
   | LTFCX | Columbia Acorn Select Fund | USMF |
   | CTFAX | Columbia Acorn Thermostat | USMF |
   | LAUAX | Columbia Acorn USA | USMF |
   | LAUBX | Columbia Acorn USA Fund | USMF |
   | LAUCX | Columbia Acorn USA Fund | USMF |
   | CBLAX | Columbia Balanced Fund | USMF |
   | CBLBX | Columbia Balanced Fund | USMF |
   | CBALX | Columbia Balanced Fund, Inc. | USMF |
   | CBBO | Columbia Bancorp | NASD |
   | COLB | Columbia Banking System, Inc. | NASD |
   | CLMPX | Columbia California Tax-Exempt Fund | USMF |
   | CHDCX | Columbia Conservative High-Yield Fund | USMF |
   | LEVAX | Columbia Disciplined Value Fund | USMF |
   | LBSAX | Columbia Dividend Income | USMF |
   | GSFTX | Columbia Dividend Income Fund | USMF |
   | LBSCX | Columbia Dividend Income Fund | USMF |
   | CFSAX | Columbia Federal Securities | USMF |
   | XLFCX | Columbia Floating Rate | USMF |
   | XLACX | Columbia Floating Rate Advantage | USMF |
   | CGUAX | Columbia Global Equity Fund | USMF |
   | CGUBX | Columbia Global Equity Fund | USMF |
   | LNGZX | Columbia Greater China Z | USMF |
   | CHGAX | Columbia High Yield | USMF |
   | CMHYX | Columbia High Yield Funds,Inc. | USMF |
   | SRHMX | Columbia High Yield Municipal | USMF |
   | CHMBX | Columbia High Yield Municipal Fund | USMF |
   | LHIAX | Columbia High Yield Municipal Fund | USMF |
   | COHBX | Columbia High Yield Opportunity | USMF |
   | CHGBX | Columbia High-Yield Fund | USMF |
   | CIOCX | Columbia Income Fund | USMF |
   | LIIAX | Columbia Income Intermediate Bond Fund | USMF |
   | LIBAX | Columbia Intermediate Bond Fund | USMF |
   | CISAX | Columbia International Stock Fund | USMF |
   | CISBX | Columbia International Stock Fund | USMF |
   | CMISX | Columbia International Stock Fund, Inc. | USMF |
   | CBRX | Columbia Laboratories, Inc. | NASD |
   | NMIAX | Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | USMF |
   | GAEGX | Columbia Large Cap Growth | USMF |
   | CCFBX | Columbia Liberty | USMF |
   | COLFX | Columbia Liberty Fund | USMF |
   | CTCCX | Columbia Liberty Fund | USMF |
   | CTCFX | Columbia Liberty Fund | USMF |
   | NBICX | Columbia LifeGoal Balanced Growth Portfolio | USMF |
   | MBIOX | Columbia Marsico International Opportunities Fund | USMF |
   | COMAX | Columbia Massachusetts Tax-Exempt Fund | USMF |
   | COL.V | Columbia Metals Corp Ltd. | CDNX |
   | CBSAX | Columbia Mid Cap Growth Fund | USMF |
   | CBSBX | Columbia Mid Cap Growth Fund | USMF |
   | CMGRX | COLUMBIA MID CAP GROWTH FUND | USMF |
   | CMUAX | Columbia Mid Cap Value Fund | USMF |
   | CMUBX | Columbia Mid Cap Value Fund | USMF |
   | CMUCX | Columbia Mid Cap Value Fund | USMF |
   | NITRX | Columbia Multi-Advisor Intl Equity | USMF |
   | CMBFX | Columbia Municipal Bond, Inc. | USMF |
   | NGCBX | Columbia Newport Greater China | USMF |
   | NGCCX | Columbia Newport Greater China | USMF |
   | LQPAX | Columbia Quality Plus Bond Fund | USMF |
   | CREAX | Columbia Real Estate Equity | USMF |
   | CREBX | Columbia Real Estate Equity | USMF |
   | CRECX | Columbia Real Estate Equity Fund | USMF |
   | CREEX | Columbia Real Estate Equity Fund, Inc. | USMF |
   | NSTMX | Columbia Short Term Bond Fund | USMF |
   | LSMCX | Columbia Small Cap Fund | USMF |
   | CMSCX | Columbia Small Cap Fund, Inc. | USMF |
   | CSCZX | Columbia Small Cap Value | USMF |
   | CSMIX | Columbia Small Cap Value | USMF |
   | CSSBX | Columbia Small Cap Value Fund | USMF |
   | CSSCX | |