Symbol | Value |
---|---|
WRB W R Berkley | +7.77% |
PPL PPL | +2.13% |
MRK Merck | +1.99% |
AWK American Water Works | +1.98% |
CMS CMS Energy | +1.95% |
ES Eversource Energy | +1.94% |
PEG Public Service | +1.82% |
AES AES | +1.77% |
WEC WEC Energy | +1.73% |
PNW Pinnacle West | +1.70% |
ENPH Enphase Energy | +1.63% |
FE Firstenergy | +1.56% |
XEL Xcel | +1.50% |
D Dominion Energy | +1.47% |
CNP CenterPoint Energy | +1.35% |
EIX Edison | +1.27% |
WELL Welltower | +1.26% |
EXC Exelon | +1.24% |
NEE NextEra Energy | +1.24% |
AEP American Electric | +1.19% |
SO Southern | +1.17% |
LNT Alliant Energy | +1.16% |
AEE Ameren | +1.14% |
DTE DTE Energy | +1.12% |
ATO Atmos Energy | +1.10% |
DUK Duke Energy | +1.10% |
CCI Crown Castle | +1.08% |
VLO Valero Energy | +1.01% |
ED Con Ed | +1.01% |
PGR Progressive | +0.99% |
EVRG Evergy | +0.83% |
CEG Constellation Energy | +0.82% |
CI CIGNA | +0.77% |
NI Nisource | +0.75% |
ETR Entergy | +0.73% |
UNH Unitedhealth | +0.72% |
BF/B Brown-Forman B | +0.70% |
CPB The Campbell%27s | +0.56% |
JNJ Johnson&Johnson | +0.55% |
KO Coca-Cola | +0.54% |
EQT EQT Corp. | +0.54% |
PEP PepsiCo | +0.53% |
CAG ConAgra Brands | +0.51% |
MDLZ Mondelez Intl | +0.50% |
KVUE Kenvue | +0.42% |
KHC Kraft Heinz | +0.42% |
CME CME Group | +0.39% |
TRV Travelers | +0.38% |
CLX Clorox | +0.35% |
NRG NRG Energy | +0.33% |
WM Waste Management | +0.31% |
STZ Constellation | +0.30% |
EBAY eBay | +0.30% |
ZBH Zimmer Biomet | +0.30% |
VTR Ventas | +0.28% |
CNC Centene | +0.27% |
SRE Sempra Energy | +0.27% |
NEM Newmont | +0.25% |
FSLR First Solar | +0.21% |
ABT Abbott Labs | +0.21% |
ELV Elevance Health | +0.21% |
O Realty Income | +0.21% |
HII Huntington Ingalls | +0.20% |
COR Cencora | +0.20% |
PM Philip Morris | +0.19% |
HRL Hormel | +0.19% |
RSG Republic Services | +0.19% |
WBA Walgreens Boots | +0.18% |
UHS Universal Health | +0.17% |
AMT American Tower | +0.17% |
CB Chubb | +0.15% |
LLY Eli Lilly & Co. | +0.14% |
VZ Verizon | +0.12% |
KR Kroger | +0.11% |
AMGN Amgen | +0.11% |
T AT&T | +0.11% |
CTRA Coterra Energy | +0.09% |
XOM Exxon Mobil | +0.08% |
MSI Motorola Solutions | +0.07% |
MO Altria | +0.07% |
DVN Devon Energy | +0.05% |
MOH Molina Healthcare | +0.04% |
KDP Keurig Dr Pepper | +0.04% |
K Kellanova | +0.04% |
CHD Church&Dwight | +0.04% |
TSN Tyson | +0.04% |
GIS General Mills | +0.03% |
HSY Hershey | +0.02% |
AJG Gallagher | +0.02% |
PSA Public Storage | +0.02% |
SYY Sysco | −0.01% |
JKHY Jack Henry | −0.03% |
HCA HCA Healthcare | −0.04% |
LW Lamb Weston | −0.06% |
INVH Invitation Homes | −0.06% |
KMI Kinder Morgan | −0.08% |
IPG Interpublic | −0.08% |
SJM Smuckers | −0.08% |
CSCO Cisco | −0.08% |
MKTX MarketAxess | −0.08% |
CBOE CBOE Global Markets | −0.08% |
MNST Monster Beverage | −0.09% |
ESS Essex Property | −0.09% |
JNPR Juniper | −0.09% |
BG Bunge Global SA | −0.10% |
CVX Chevron | −0.10% |
PPG PPG Inds | −0.12% |
HES Hess | −0.13% |
GILD Gilead Sciences | −0.13% |
IRM Iron Mountain | −0.13% |
SBAC SBA Communications | −0.13% |
EXR Extra Space Storage | −0.14% |
KMB Kimberly Clark | −0.14% |
PFE Pfizer | −0.14% |
HIG Hartford Financial | −0.15% |
BMY Bristol Myers | −0.17% |
OMC Omnicom | −0.17% |
COP ConocoPhillips | −0.18% |
MCK McKesson | −0.18% |
LYB LyondellBasell | −0.20% |
LMT Lockheed Martin | −0.21% |
DGX Quest Diagnostics | −0.22% |
TAP Molson Coors | −0.23% |
EA Electronic Arts | −0.23% |
BAX Baxter | −0.24% |
MKC McCormick | −0.25% |
MPC Marathon Petroleum | −0.26% |
CAH Cardinal Health | −0.27% |
INCY Incyte | −0.27% |
PAYX Paychex | −0.27% |
SPGI S&P Global | −0.28% |
MMC Marsh and McLennan | −0.29% |
HUM Humana | −0.29% |
OKE Oneok | −0.29% |
TRGP Targa Resources | −0.30% |
PLD ProLogis | −0.33% |
DVA DaVita | −0.33% |
CHRW CH Robinson | −0.33% |
VICI VICI Properties | −0.35% |
ZTS Zoetis | −0.35% |
CVS CVS Health | −0.36% |
ADP ADP | −0.36% |
FANG Diamondback Energy | −0.36% |
ABBV AbbVie | −0.37% |
UDR United Dominion | −0.37% |
ROL Rollins | −0.39% |
CINF Cincinnati Finl | −0.40% |
PG P&G | −0.41% |
EOG EOG | −0.41% |
OTIS Otis Worldwide | −0.42% |
UPS UPS | −0.44% |
REG Regency Centers Corp | −0.44% |
ERIE Erie Indemnity | −0.44% |
WMB Williams | −0.45% |
HSIC Henry Schein | −0.47% |
BRO Brown&Brown | −0.48% |
CE Celanese | −0.48% |
SW Smurfit Westrock | −0.48% |
ARE Alexandria R E Eqty | −0.49% |
ECL Ecolab | −0.50% |
GD General Dynamics | −0.51% |
EXPD Expeditors Intl | −0.51% |
CPT Camden Property Trus | −0.51% |
HAL Halliburton | −0.51% |
BDX Becton Dickinson | −0.52% |
LH Labcorp Holdings | −0.53% |
ICE Intercontinental | −0.53% |
IT Gartner Group | −0.53% |
REGN Regeneron Pharma | −0.53% |
PCG PG&E | −0.55% |
RTX Raytheon | −0.56% |
EQR Equity Resid Prop | −0.56% |
AVB Avalonbay | −0.56% |
CL Colgate-Palmolive | −0.57% |
FDS Factset | −0.58% |
FOX Fox | −0.59% |
EW Edwards | −0.60% |
L Loews | −0.61% |
LIN Linde | −0.62% |
LDOS Leidos Holdings | −0.62% |
SLB Schlumberger | −0.62% |
PCAR PACCAR | −0.62% |
BIIB Biogen | −0.63% |
AMAT Applied Materials | −0.64% |
XYL Xylem | −0.66% |
AFL Aflac | −0.66% |
WTW Willis Towers Watson | −0.66% |
APA APA Corporation | −0.66% |
ADM Archer Daniels | −0.68% |
APD Air Products | −0.69% |
RMD Resmed | −0.70% |
MAA Mid America Apartmen | −0.73% |
TMUS T-Mobile US | −0.74% |
TYL Tyler Technologies | −0.76% |
MOS Mosaic | −0.76% |
VLTO Veralto | −0.77% |
AMCR Amcor | −0.77% |
AVY Avery Dennison | −0.78% |
BR Broadridge Financial | −0.78% |
AON Aon | −0.79% |
VTRS Viatris | −0.79% |
VST Vistra Energy | −0.80% |
WAT Waters | −0.81% |
PSX Phillips 66 | −0.81% |
SYK Stryker | −0.83% |
KIM Kimco Realty | −0.83% |
SPG Simon Property | −0.84% |
WY Weyerhaeuser | −0.84% |
ACN Accenture | −0.85% |
TFX Teleflex | −0.86% |
BKR Baker Hughes | −0.87% |
LKQ LKQ | −0.88% |
HON Honeywell | −0.89% |
UNP Union Pacific | −0.89% |
PODD Insulet | −0.90% |
WMT Walmart | −0.90% |
VRSK Verisk Analytics | −0.90% |
STE Steris | −0.91% |
FRT Federal Realty | −0.92% |
CDW CDW Corporation | −0.94% |
MDT Medtronic | −0.95% |
IBM IBM | −0.96% |
ALLE Allegion | −0.97% |
IP Intl Paper | −0.97% |
MSCI MSCI | −0.98% |
MCO Moody's | −0.98% |
ANSS ANSYS | −0.99% |
FDX FedEx | −1.00% |
CSGP CoStar Group | −1.00% |
NSC Norfolk Southern | −1.00% |
OXY Occidental Petro | −1.01% |
NOC Northrop Grumman | −1.01% |
DOC Healthpeak | −1.01% |
PKG Packaging | −1.02% |
NWSA News | −1.02% |
A Agilent | −1.03% |
EG Everest Group | −1.04% |
ACGL Arch Capital Group | −1.07% |
V Visa | −1.08% |
EFX Equifax | −1.08% |
VRTX Vertex Pharma | −1.09% |
TPL Texas Pacific Land | −1.11% |
CF CF Industries | −1.12% |
PWR Quanta | −1.12% |
CTAS Cintas | −1.12% |
TTWO Take-Two | −1.14% |
TSCO Tractor Supply | −1.16% |
BXP Boston Properties | −1.16% |
LUV Southwest Air | −1.16% |
ALL Allstate | −1.17% |
TMO Thermo Fisher | −1.17% |
ROP Roper Technologies | −1.17% |
PAYC Paycom Software | −1.18% |
AIG American Intl | −1.18% |
CPRT Copart | −1.19% |
HOLX Hologic | −1.19% |
FI Fiserv | −1.20% |
NVR NVR | −1.22% |
COST Costco | −1.24% |
IDXX IDEXX Labs | −1.24% |
EXPE Expedia | −1.24% |
ORLY O'Reilly Auto | −1.24% |
DHR Danaher | −1.24% |
ITW Illinois Tool | −1.24% |
MCD McDonalds | −1.25% |
COO Cooper | −1.26% |
AOS Smith AO | −1.27% |
LHX L3Harris | −1.29% |
SNA Snap On | −1.29% |
HAS Hasbro | −1.30% |
YUM Yum! Brands | −1.30% |
FMC FMC | −1.31% |
DD DuPont | −1.32% |
FIS Fidelity NIS | −1.33% |
VRSN VeriSign | −1.33% |
GEHC GE HealthCare Tech | −1.33% |
DLR Digital Realty | −1.35% |
CMCSA Comcast | −1.36% |
MTD Mettler Toledo | −1.37% |
CBRE CBRE Group | −1.37% |
PANW Palo Alto Networks | −1.38% |
ANET Arista Networks | −1.38% |
TDG TransDigm | −1.38% |
RVTY Revvity | −1.40% |
GDDY GoDaddy | −1.40% |
AVGO Broadcom | −1.41% |
HST Host Hotels | −1.41% |
IEX Idex | −1.42% |
BALL Ball | −1.42% |
GLW Corning | −1.43% |
EQIX Equinix | −1.43% |
SBUX Starbucks | −1.44% |
SWK Stanley B&D | −1.45% |
WBD Warner Bro Discovery | −1.45% |
FAST Fastenal | −1.45% |
TXN Texas Instruments | −1.46% |
SNPS Synopsys | −1.47% |
DOW Dow | −1.48% |
DAY Dayforce | −1.48% |
NDAQ Nasdaq OMX | −1.49% |
IFF Intl Flavors | −1.50% |
PARA Paramount Global | −1.50% |
TDY Teledyne | −1.53% |
DXCM DexCom | −1.54% |
EMN Eastman Chemical | −1.55% |
BRK/B Berkshire Hathaway | −1.56% |
SHW Sherwin Williamsr | −1.56% |
HPQ HP Inc. | −1.57% |
IQV Iqvia Holdings | −1.58% |
CSX CSX | −1.59% |
GRMN Garmin | −1.59% |
BLK Blackrock | −1.60% |
NVDA NVIDIA | −1.60% |
TECH Bio-Techne | −1.60% |
AAPL Apple | −1.60% |
GPC Genuine Parts | −1.61% |
BK Bank of NY Mellon | −1.61% |
CHTR Charter Comm | −1.61% |
JPM JP Morgan Chase | −1.63% |
GWW WW Grainger | −1.64% |
CRL Charles River | −1.65% |
AME Ametek | −1.66% |
HPE HP Enterprise | −1.66% |
USB US Bancorp | −1.67% |
TFC Truist Financial | −1.67% |
TER Teradyne | −1.67% |
AZO Autozone | −1.67% |
HD Home Depot | −1.67% |
IR Ingersoll Rand | −1.69% |
PNC PNC Finl | −1.69% |
CDNS Cadence | −1.70% |
ZBRA Zebra Tech | −1.71% |
AIZ Assurant | −1.71% |
MMM 3M | −1.72% |
MLM Martin Marietta | −1.73% |
FFIV F5 Networks | −1.75% |
LRCX Lam Research | −1.76% |
RF Regions Finl | −1.78% |
CTSH Cognizant | −1.78% |
LYV Live Nation | −1.78% |
SCHW Charles Schwab | −1.79% |
MAS Masco | −1.79% |
NDSN Nordson | −1.79% |
DOV Dover | −1.80% |
GPN Global Payments | −1.81% |
MTB M&T Bank | −1.81% |
HBAN Huntington Banc | −1.82% |
MA Mastercard | −1.83% |
BSX Boston Scientific | −1.84% |
LOW Lowes | −1.84% |
POOL SCP Pool | −1.85% |
FTV Fortive | −1.86% |
J Jacobs | −1.88% |
LEN Lennar | −1.88% |
APH Amphenol | −1.88% |
SMCI Super Micro Computer | −1.89% |
MHK Mohawk Inds | −1.89% |
RJF Raymond James | −1.90% |
PTC PTC | −1.90% |
EPAM EPAM Systems | −1.91% |
PFG Principal Finl | −1.92% |
DIS Disney | −1.92% |
F Ford | −1.97% |
CTVA Corteva | −1.97% |
CARR Carrier Global | −1.97% |
ADBE Adobe | −1.97% |
MPWR Monolithic Power | −1.98% |
FITB Fifth Third | −1.99% |
ALB Albemarle | −1.99% |
ETN Eaton | −1.99% |
GE GE Aerospace | −2.00% |
NTAP NetApp | −2.04% |
JCI Johnson Controls | −2.04% |
GL Globe Life | −2.08% |
MSFT Microsoft | −2.09% |
JBHT JB Hunt | −2.10% |
DRI Darden | −2.10% |
C Citigroup | −2.10% |
SWKS Skyworks Solutions | −2.10% |
KKR KKR & Co | −2.11% |
BKNG Booking Holdings | −2.12% |
FCX Freeport-McMoRan | −2.13% |
WDC Western Digital | −2.14% |
PNR Pentair | −2.14% |
CRM Salesforce.com | −2.15% |
APTV Aptiv | −2.16% |
BEN Franklin | −2.17% |
UBER Uber Technologies | −2.19% |
CPAY Corpay | −2.22% |
AKAM Akamai | −2.22% |
KEY Keycorp | −2.23% |
EL Estee Lauder | −2.24% |
WST West Pharmaceutical | −2.25% |
ADI Analog Devices | −2.25% |
CMI Cummins | −2.25% |
CFG Citizens Financial | −2.25% |
KEYS Keysight | −2.26% |
PHM PulteGroup | −2.27% |
HUBB Hubbell | −2.28% |
DE Deere | −2.28% |
TXT Textron | −2.28% |
TEL TE Connectivity | −2.29% |
TT Trane Technologies | −2.29% |
MRNA Moderna | −2.30% |
MCHP Microchip Tech | −2.34% |
CMG Chipotle | −2.35% |
STX Seagate Technology | −2.35% |
DG Dollar General | −2.35% |
ADSK Autodesk | −2.36% |
DHI DR Horton | −2.37% |
VMC Vulcan Materials | −2.39% |
MS Morgan Stanley | −2.40% |
WAB Westinghouse | −2.42% |
FICO Fair Isaac | −2.42% |
HWM Howmet Aerospace | −2.42% |
GM General Motors | −2.44% |
BLDR Builders FirstSource | −2.44% |
ODFL Old Dominion Freight | −2.44% |
KMX Carmax | −2.44% |
GS Goldman Sachs | −2.46% |
GNRC Generac Holdings | −2.46% |
AXON Axon Enterprise | −2.48% |
ROK Rockwell Autom | −2.49% |
STLD Steel Dynamics | −2.50% |
BBY Best Buy | −2.52% |
BWA BorgWarner | −2.53% |
CAT Caterpillar | −2.54% |
FTNT Fortinet | −2.55% |
BA Boeing | −2.57% |
TJX TJX | −2.62% |
AXP American Express | −2.62% |
HLT Hilton | −2.62% |
MAR Marriott | −2.63% |
JBL Jabil | −2.65% |
NXPI NXP Semiconductor | −2.65% |
CRWD CrowdStrike | −2.67% |
GEN Gen Digital | −2.67% |
QCOM QUALCOMM | −2.67% |
TROW T Rowe Price | −2.68% |
IVZ Invesco | −2.70% |
NKE Nike | −2.71% |
LII Lennox | −2.71% |
AMD AMD | −2.72% |
ROST Ross Stores | −2.75% |
WFC Wells Fargo | −2.75% |
TRMB Trimble | −2.77% |
STT State Street | −2.78% |
BAC B Of A | −2.80% |
NTRS Northern Trust | −2.80% |
URI United Rentals | −2.81% |
INTU Intuit | −2.81% |
ISRG Intuitive Surgical | −2.82% |
KLAC KLA | −2.82% |
DFS Discover Financial | −2.85% |
COF Capital One | −2.86% |
MU Micron | −2.87% |
ORCL Oracle | −2.89% |
PH Parker Hannifin | −2.94% |
META Meta Platforms | −2.95% |
ALGN Align Technology | −2.98% |
NUE Nucor | −3.02% |
ULTA Ulta Beauty | −3.03% |
WDAY Workday | −3.05% |
NFLX Netflix | −3.07% |
LVS Las Vegas Sands | −3.08% |
EMR Emerson Electric | −3.08% |
TSLA Tesla | −3.08% |
PRU Prudential | −3.09% |
AMP Ameriprise | −3.10% |
GOOGL Alphabet | −3.12% |
BX Blackstone | −3.12% |
WYNN Wynn Resorts | −3.22% |
SYF Synchrony Financial | −3.27% |
TGT Target | −3.32% |
NOW ServiceNow | −3.35% |
DPZ Domino's Pizza | −3.36% |
APO Apollo Global | −3.38% |
MTCH Match | −3.45% |
ABNB Airbnb | −3.46% |
NCLH Norwegian Cruise | −3.52% |
DECK Deckers Outdoor | −3.56% |
CZR Caesars | −3.63% |
AMZN Amazon.com | −3.65% |
DLTR Dollar Tree | −3.79% |
MGM MGM Resorts | −3.89% |
TPR Tapestry | −3.92% |
ON ON Semiconductor | −3.98% |
CCL Carnival | −4.02% |
INTC Intel | −4.06% |
RCL Royal Caribbean | −4.14% |
DELL Dell Technologies | −4.24% |
MET Metlife | −4.32% |
RL Polo Ralph Lauren | −4.37% |
PYPL PayPal | −4.40% |
UAL United Airlines | −4.47% |
DAL Delta Air Lines | −4.71% |
PLTR Palantir | −5.50% |
LULU Lululemon | −15.59% |
Double click on a box to open the Symbol Summary for that ticker
Permalinks can be bookmarked, saved, or shared with others.